Hall Hire Charges
Hall Contents
Conditions of Hire
Application for Hall Hire Regular or Casual Use(34KB)
Bond Guarantee Form(14KB)
Damage/Cleaning Guarantee Form(13KB)
Situated: 144 Normanby Road, Paeroa
Capacity: Small Hall/Supper Room
- 100 people (approx.)
Large Hall
- 300 People (approx.)
Hall Hire Charges: View the charges for Hall Hire
Application to Hire - Forms
If you wish to hire the Paeroa War Memorial Hall you will need to make a booking through one of the Council Offices and you will be required to complete all relevant forms. The forms are available at the top of this page to download for printing or you may obtain them from the Council Offices.
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOTE: No crockery, cutlery, teapots, tea-towels, dishcloths, or phone
View the complete document,
Hall Hire Conditions
(584KB) (blank pages deleted) or click on smaller sections
below.
| Contents | ||
|
SECTION 1
|
||
| 1.0 | HIRE | 1 |
| 2.0 | CANCELLATION – ANY BOOKING | 1 |
| 3.0 | FEES/CHARGES | 2 |
| 4.0 | BOND | 2 |
| 5.0 | NO SMOKING POLICY | 3 |
| 6.0 | SUB-LETTING | 3 |
| 7.0 | KEYS | 4 |
| 8.0 | USE | 4 |
| 9.0 | CLEANING | 6 |
| 10.0 | NOISE | 7 |
| 11.0 | DISPLAYS/SET UP | 7 |
| 12.0 | INSPECTION | 8 |
| 13.0 | INSURANCE | 8 |
| 14.0 | SECURITY | 8 |
| 15.0 | FIRE SAFETY | 8 |
| 16.0 | COUNCIL REDRESS | 9 |
| 17.0 | AMENDMENTS | 9 |
| APPENDIX A: INVENTORY | 11 | |
| APPENDIX B: BASIC FLOOR PLAN | 13 | |
| APPENDIX C: APPLIANCE OPERATIONS PROCEDURE | 14 | |
|
SECTION 2
|
||
| FIRE SAFETY | 1 | |
| 1.0 | HALL HIRE | 1 |
| 2.0 | OVERVIEW | 1 |
| 3.0 | OCCUPATION PROCEDURE | 2 |
| 4.0 | EMERGENCY CUPBOARD | 4 |
| 5.0 | EVACUATION OF PERSON REQUIRING ASSISTANCE | 4 |
| 6.0 | ASSEMBLY POINT | 4 |
| 7.0 | CLEAN UP AND RE-ENTRY | 5 |
| 8.0 | SAFETY OF APPLIANCES AND GOODS | 5 |
| APPENDIX D: CLASSES OF FIRE | 7 | |
| APPENDIX E: FIRE FIGHTING EQUIPMENT | 8 | |
| APPENDIX F: EVACUATION FLOOR PLAN | 11 | |
| APPENDIX G: GENERAL INSTRUCTIONS | 12 | |
| APPENDIX G: GENERAL INSTRUCTIONS | 13 | |
| APPENDIX H: HIRERS AGREEMENT | 15 | |
| APPENDIX I: BUILDING WARDEN’S DUTIES | 17 | |
| APPENDIX J: FLOOR WARDEN’S DUTIES | 19 | |
| APPENDIX K: ASSEMBLY POINT CHECK SHEET | 21 | |
|
SECTION 3
|
||
| FORMS | 1 | |
| APPLICATION FOR HALL HIRE – CASUAL USE | 3 | |
| APPLICATION FOR HALL HIRE – REGULAR USE | 5 | |
| BOND GUARANTEE FORM | 7 | |
| HALL HIRE INSPECTION REPORT | 9 | |
| HALL BOOKING CANCELLATION APPLICATION | 11 | |
| ASSISTANCE REGISTER | 13 | |
| COMMENTS | 15 | |