Road Maintenance
Local Roads
State Highways
Road resealing
Our resealing programme takes care of defects in the existing road surface and reduces the rate of further deterioration, making sure our roads remain safe and able to cope with the amount of traffic using them.
Road resealing is carried out every summer as part of a planned road maintenance programme. Priority is given to roads with surface cracking, potholes and other issues which could pose a risk to road users.
Road resealing programme 2022/23
Site Name | Start Distance | End Distance | Length (metres) | Local_area |
Crown Hill Rd I | 13 | 68 | 55 | Karangahake |
Crown Hill Rd II | 471 | 888 | 416 | Karangahake |
Amuri Pl | 18 | 62 | 44 | Ngatea |
Benner Dr | 238 | 566 | 332 | Ngatea |
Costello Dr | 302 | 463 | 161 | Ngatea |
Darlington St II | 737 | 904 | 167 | Ngatea |
McWatters Dr | 28 | 334 | 307 | Ngatea |
Pinnock Pl II | 125 | 166 | 41 | Ngatea |
Pipiroa Rd Carpark (RP6430 LHS) | 0 | 195 | 195 | Ngatea |
Stembridge Rd | 22 | 288 | 267 | Ngatea |
Paeroa Centennial Park Carpark | 0 | 120 | 120 | Paeroa |
Primrose Hill | 15 | 313 | 296 | Paeroa |
Princes St Carpark (RP33 RHS) | 0 | 29 | 29 | Paeroa |
Awaiti West Rd II | 804 | 2211 | 1,407 | Paeroa Rural |
Mill Rd I | 20 | 341 | 321 | Paeroa Rural |
Mill Rd II | 1190 | 1632 | 442 | Paeroa Rural |
Paeroa Cemetery Access | 3 | 508 | 503 | Paeroa Rural |
Paeroa Cemetery Link Rd | 7 | 87 | 78 | Paeroa Rural |
Paeroa RSA Cemetery Carpark | 7 | 58 | 51 | Paeroa Rural |
Rotokohu Rd I | 1687 | 3167 | 1,480 | Paeroa Rural |
Rotokohu Rd II | 5251 | 6330 | 1,079 | Paeroa Rural |
Ryall Rd | 6 | 480 | 474 | Paeroa Rural |
Wani Rd | 6746 | 9850 | 3,106 | Paeroa Rural |
Central Rd North | 391 | 2448 | 2,057 | Plains Rural |
Central Rd South | 4237 | 4963 | 726 | Plains Rural |
East Coast Rd I | 2235 | 3679 | 1,442 | Plains Rural |
East Coast Rd II | 10100 | 10906 | 806 | Plains Rural |
East Coast Rd III | 16248 | 16790 | 543 | Plains Rural |
Hauraki North Rugby Club Carpark | 5 | 124 | 119 | Plains Rural |
Hauraki Rd | 2218 | 4201 | 1,983 | Plains Rural |
Kaihere Rd I | 5235 | 7035 | 1,799 | Plains Rural |
Kaihere Rd II | 9050 | 11040 | 1,990 | Plains Rural |
Kaihere Rd III | 13332 | 14403 | 1,071 | Plains Rural |
Mahuta Rd North | 4088 | 4308 | 221 | Plains Rural |
Piako Rd I | 586 | 1438 | 851 | Plains Rural |
Piako Rd II | 2375 | 3429 | 1,054 | Plains Rural |
Pouarua Rd South | 22 | 102 | 81 | Plains Rural |
Rountree Rd | 3 | 524 | 521 | Plains Rural |
Hauraki Rd Bus Stop Carpark (RP4643 RHS) | 0 | 41 | 40 | Turua |
Turua Memorial Hall Carpark | 0 | 30 | 27 | Turua |
Baker St Carpark (RP68 LHS) | 0 | 89 | 83 | Waihi |
Bradford St I | 880 | 911 | 31 | Waihi |
Bradford St II | 911 | 1156 | 245 | Waihi |
Gilmour St | 40 | 146 | 106 | Waihi |
Haszard St/Mueller St Service Lane Carpark | 0 | 58 | 58 | Waihi |
Park Lane Carpark (Rocket Park) | 0 | 35 | 35 | Waihi |
Seddon St Carpark (RP240 LHS) | 0 | 11 | 11 | Waihi |
Victoria St | 22 | 216 | 194 | Waihi |
Frankton Rd I | 53 | 454 | 401 | Waihi Rural |
Golden Valley Rd I | 1395 | 2182 | 787 | Waihi Rural |
Golden Valley Rd II | 2182 | 3041 | 859 | Waihi Rural |
Golden Valley Rd III | 5240 | 6136 | 883 | Waihi Rural |
Heath Rd | 21 | 450 | 428 | Waihi Rural |
Kalma Rd | 17 | 387 | 370 | Waihi Rural |
Old Tauranga Rd | 1964 | 2646 | 682 | Waihi Rural |
Pukewera Rd I | 21 | 510 | 489 | Waihi Rural |
Waihi Beach Rd | 3704 | 4420 | 794 | Waihi Rural |
Waitawheta Rd | 8537 | 9053 | 517 | Waihi Rural |
Uneven road surfaces on the Hauraki Plains
Repair failure – drought or workmanship?
When the repairs fail, we have to establish if this is due to the underlying environmental conditions or workmanship. If we establish that it is workmanship, this is reworked at the contractor’s expense.